香港花墟花卉價格全指南
一、地點與概覽
香港花墟位於旺角及太子一帶,是全港最大的鮮花、盆栽、花藝用品集中地。每日吸引大量市民及遊客前來選購,節日期間如農曆新年、情人節尤為熱鬧。
營業時間:每日早上約 9:30 至晚上 7:00(節日前會延長營業時間)
二、價格總覽
批發價格(按公斤計):
-
鮮切花:每公斤約 HKD 24.50 至 HKD 66.50
-
視乎花種、新鮮度、本地或進口來源而有所不同
零售價格範圍:
-
通常按枝數、束數或盆栽計價
-
進口或罕見品種、精緻花藝擺設價格更高
三、常見花卉價格一覽表(2025 年估算)
| 花卉/植物名稱 | 類型 | 單位 | 一般價格範圍(HKD) |
|---|---|---|---|
| 蝴蝶蘭(Phalaenopsis) | 盆栽 | 每盆 2–3 枝 | 90 – 180 |
| 水仙 | 盆栽 | 每盆 | 50 – 150 |
| 劍蘭 | 鮮切花 | 3 枝一束 | 35 – 50 |
| 百合花 | 鮮切花 | 5 枝一束 | 160 – 220 |
| 向日葵 | 鮮切花 | 每枝 | 20 – 40 |
| 玫瑰(普通) | 鮮切花 | 每束(10 枝) | 50 – 120 |
| 玫瑰(厄瓜多進口) | 鮮切花 | 每枝 | 20 – 40 |
| 鬱金香 | 鮮切花 | 每束(10 枝) | 80 – 130 |
| 繡球花(洋繡球) | 鮮切花 | 每朵 | 30 – 60 |
| 芍藥(季節性) | 鮮切花 | 每枝 | 40 – 100 |
| 菊花 | 鮮切花 | 每束(10 枝) | 50 – 90 |
| 滿天星 | 鮮切花/配花 | 每束 | 40 – 80 |
| 尤加利葉(Eucalyptus) | 葉材/襯葉 | 每束 | 30 – 60 |
| 開運竹(富貴竹) | 盆栽/插瓶 | 每枝/每瓶 | 20 – 100+ |
| 迷你玫瑰盆栽 | 盆栽 | 每盆 | 40 – 90 |
| 山茶花 | 鮮切花/盆栽 | 每盆 | 60 – 150 |
| 火鶴花(Anthurium) | 鮮切花/盆栽 | 每枝/每盆 | 20 – 80 |
| 薰衣草(乾花或盆栽) | 乾花/盆栽 | 每束/每盆 | 30 – 90 |
| 劍蘭蘭花(Cymbidium) | 鮮切花 | 每枝 | 40 – 100 |
| 石竹花(Sweet William) | 鮮切花 | 每束 | 30 – 70 |
| 康乃馨 | 鮮切花 | 每束(10 枝) | 40 – 80 |
| 萬壽菊 | 鮮切花/盆栽 | 每盆/每束 | 20 – 60 |
| 杜鵑花 | 盆栽 | 每盆 | 60 – 120 |
| 四季桔樹(金桔) | 盆栽果樹 | 小型盆栽 | 100 – 250 |
| 盆景(各類) | 盆栽 | 每盆 | 150 – 800+ |
| 香草盆栽(如百里香、羅勒) | 盆栽 | 每盆 | 15 – 40 |
| 非洲菊(Gerbera) | 鮮切花 | 每束(10 枝) | 40 – 70 |
| 帝王花(Protea) | 鮮切花 | 每枝 | 50 – 120 |
| 毛茛(Ranunculus) | 鮮切花 | 每枝 | 20 – 40 |
| 千日紅(Statice) | 乾花 | 每束 | 25 – 60 |
註: 價格因季節、花期、進口與否及市場供需而有所浮動。
四、節日價格趨勢
農曆新年期間:
-
價格普遍上漲 20–50%
-
熱門節慶花卉:水仙、蝴蝶蘭、金桔、桃花等
-
市政花市最後一晚(約晚上 9 點後)常有大減價
情人節/母親節:
-
百合、玫瑰、康乃馨、鬱金香等需求激增
-
進口花卉(如厄瓜多玫瑰)價格可達平日兩倍以上
五、選購貼士
-
早上選購花材更新鮮、選擇較多
-
傍晚臨收市前可找到「清貨價」
-
平日到訪人流較少,議價空間更大
-
大多攤檔收現金,但越來越多接受電子支付
香港花墟無論平日或節慶,皆為選購鮮花與盆栽的好去處。選擇豐富、價位靈活,無論是送禮、自用還是佈置家居,皆能找到合適選項。
|
發佈於7月302025